实时黄金金价
黄金9999(国内金价)
2025-11-18 01:06:40 星期二 | 收盘
935
-0.5 (934.00%)
931.42
昨收价
935.5
今开价
938
最高价
926
最低价
国内/国际贵金属价格
| 品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | 929.76 | -0.34 -0.01% | 935.43 923.02 |
| 钯金 | 318.2 | -1 -0.01% | 322.7 313.5 |
| 白银 | 11.657 | 0.124 0.01% | 11.721 11.461 |
| 铂金 | 356.1 | -2.9 -0.01% | 359.5 351.8 |
| 黄金9999 | 935 | -0.5 934.00% | 938 926 |
| 黄金T+D | 929.66 | -0.56 928.66% | 933.06 925 |
| 白银T+D | 11969 | -11 11968.00% | 12012 11888 |
| 铂金9995 | 407.92 | 0.37 0.00% | 408.51 407.55 |
水贝市场黄金报价
加载中...
金铺品牌金价
加载中...
香港金价(港币/两)
| 品种 | 最新价格 (黄金999) | 涨跌 (涨跌幅) | 最高价 最低价 |
|---|---|---|---|
| 香港金 | 37868 | 81.527 0.00% | 37887 37673 |
微信小程序快捷入口
扫码或一键跳转,随时查看实时金价
